- Главная
- Грузовик автоцистерны воды 18M3 грузовик 336HP Sino Howo грузовик автоцистерны воды для продажи
Ваш надежный партнер по логистике
Грузовик автоцистерны воды 18M3 грузовик 336HP Sino Howo грузовик автоцистерны воды для продажи
Модель | JYJ5254GSSC | |||||||||
Chassis No | ZZ1257N4641W | |||||||||
Кабина | Howo76 cab,one berth | |||||||||
Бренд | Howo | |||||||||
Overall dimensions(L×W×H)mm | 10100*2496*2958 | |||||||||
Колесная база (мм) | 4600+1350 | |||||||||
Approach/Rear angle(°) | 15/15 | |||||||||
Tare weight(kg) | 25000 | |||||||||
Передняя ось | HF9 | |||||||||
Задняя ось | HC16 | |||||||||
Max.Driving speed(km/h) | 90km/h | |||||||||
Engine Model | CNHTC brand WD615.69,336hp | |||||||||
Emission standard | 9.726L | |||||||||
Коробка передач | HW13710CL | |||||||||
Steering gear | hydraulic steering with power assistance | |||||||||
Fuel tank(L) | 300L | |||||||||
Шина | 12.00-20 | |||||||||
Цвет | red/green/white/yellow/gray | |||||||||
Cluctch | 430mm diaphragm spring clutch | |||||||||
Brake NO. | ABS system | |||||||||
Tank volume(m3) | 20m3 | |||||||||
Water pump | Model:80QSB-60/90,flow stream 60 (m3/h) | |||||||||
Spraying width | ≥14-18 |
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Наши услуги
Нужна помощь?
Предоставить пользователям дизайн камина, производство, продажи, логистику, установку, послепродажное обслуживание и другие услуги.После многих лет развития