- Главная
- Sinotruk HOWO 10000 литров воды цистерна грузовик цена нержавеющая сталь воды цистерна грузовик
Ваш надежный партнер по логистике
Sinotruk HOWO 10000 литров воды цистерна грузовик цена нержавеющая сталь воды цистерна грузовик
Main parameter.
Вес | |
Допустимая грузоподъемность (кг) | 32000 |
Собственный вес шасси (кг) | 13400 |
Погрузочная масса передней оси (кг) | 7000 |
Погрузочная масса задней оси (кг) |
13000×3 |
Размер | 12290x2516x3410 |
Характеристики шасси | |
Модель | ZZ1317N4667W |
Рулевое управление | Левостороннее движение |
Кабина | HW76, с одним спальным местом и кондиционером |
Рулевое управление | ZF8098, гидравлическое рулевое управление с усилителем Коэффициент передачи: 26,2 |
Шина | 295/80R22.5, 13 (с одной запасной шиной) |
Коробка передач | Руководство по эксплуатации, HW19710 |
Передняя ось | HF7, нагрузка 7 тонн, |
Ведущая ось | HC16, двойное уменьшение |
Электрика | 24 В, с отрицательным заземлением; Аккумуляторы 2х12В, 165Ач |
Тормоз | Двухконтурный тормоз на сжатом воздухе |
Вспомогательный тормоз | Тормоз выхлопных газов двигателя |
Колесная база (мм) | 1800+4575+1400 |
Двигатель | |
Модель | WD615.69, 336 л.с. 247 кВт/2200 об/мин |
Технические характеристики | 6-цилиндровый рядный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
Выброс | СЕС II |
Количество цилиндров | 6 |
Перемещение (L) | 9.726 |
Водоем | |
Объем резервуара для воды (M3) | 20-24 |
Рабочая скорость (км/ч) | 5-10 |
Расход водяного насоса (M3/ч) | 60 |
Ширина полива (м) | ≥14-18 |
Ветикальный диапазон (м) | ≥26 |
Технические характеристики | Передний и задний разбрызгиватель, водяная пушка, цистерна для антикоррозийной воды |
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Наши услуги
Нужна помощь?
Предоставить пользователям дизайн камина, производство, продажи, логистику, установку, послепродажное обслуживание и другие услуги.После многих лет развития