- Accueil
- 8*4 drive 31 tonnes sinotruk howo 7 cargo truck low price pour la vente
Votre partenaire logistique fiable
8*4 drive 31 tonnes sinotruk howo 7 cargo truck low price pour la vente

ModeL | ZZ1317N4667C1 | |
| Rated laden mass (kg) | 19000kg | |
| Kerb mass (kg) | 12000kg | |
| Max. total mass (kg) | 31000kg | |
| Max. speed (km/h) | 120 | |
| Min. turning circle (m) | 19 | |
| Min. ground clearance (mm) | 314 | |
| Max.grade ability(%) | 30 | |
| Appearance dimensions (mm) | Max. Length | 1286 |
| Max. Width | 2496 | |
| Max. Height | 3025 | |
| Wheelbase | 1800+4600+1350 | |
| Moteur | WD615.47 Erou2 | |
| Rated output power | 279kW/ 371hp | |
| Torque N.m r. p. m | 1250N.m / 1400-1600rpm | |
| Clutch | 430 diaphragm type | |
| Boîte de vitesses | Transmission | HW19712 |
| Gear ratio | ||
| Direction | ZF technology left hand drive | |
| Cabine | HW79 | |
| Essieu avant | 9T | |
| Drive axle | HC16T strength | |
| Tire: | 12.00R20 11ps | |
| Dimensions of lorry body(L×W×H)mm,Front lifting | 9520×2400×800 | |
| Fuel tank capacity (L) | 300 L (steel) | |
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn


Nos services
Besoin d'aide ?
Fournir aux utilisateurs des services de conception, de production, de vente, de logistique, d'installation, de maintenance après-vente et d'autres services.












