- Accueil
- Camion léger
Votre partenaire logistique fiable
Camion léger






article | valeur |
Condition | Nouveau |
Direction | Gauche |
Norme d'émission | Euro 2 |
Nom de la marque | sinotruck howo |
Lieu d'origine | Chine |
Shandong | |
Séparation | Poids lourds |
Segmentation du marché | Transport logistique |
Type de carburant | Diesel |
Capacité du moteur | < 4L |
Puissance | 150 - 250 ch |
Type de transmission | Manuel |
Numéro de décalage vers l'avant | 10 |
Numéro de passage en marche arrière | 2 |
Couple maximum (Nm) | 1500-2000Nm |
Taille | 4080mmx1485mmx1850mm |
Dimension du réservoir à cargaison | 4080 |
Longueur du réservoir Cargo | ≤4.2m |
Type de réservoir de cargaison | Plaque de colonne |
Poids brut du véhicule | 1000 |
Capacité (charge) | 1 - 10t |
Roue motrice | 4X2 |
Passagers | 2 |
Siège du conducteur | Suspension pneumatique |
Rangées de sièges | Une seule rangée |
Caméra arrière | Aucun |
ABS (système de freinage antiblocage) | Aucun |
ESC (système électronique de contrôle de la stabilité) | Aucun |
Écran tactile | Aucun |
Système multimédia | Oui |
Fenêtre | Manuel |
Climatiseur | Manuel |
Numéro du pneu | 6 |
Service après-vente | Installation sur site, Assistance technique vidéo, Pas de service après-vente, Assistance en ligne |
Type d'entraînement | 4*2 |
Moteur | 100 ch |
Boîtier de carrosserie | 2800 *1650*370mm |
couleur | Optioinal |
Capacité de chargement | 5 tonnes |
Marque du châssis | SINOTRUK Châssis |
Application | Transport de marchandises emballées |
Marque | SINOTUK HOWO |
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn


Nos services
Besoin d'aide ?
Fournir aux utilisateurs des services de conception, de production, de vente, de logistique, d'installation, de maintenance après-vente et d'autres services.







