| Puissance | 400hp |
| Norme d'émission | Euro 2 |
| Nom de la marque | SINOTRUCK |
| Séparation | Poids lourds |
| Segmentation du marché | Transport logistique |
| Marque du moteur | WEICHAI |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité du moteur | > 8L |
| Cylindres | 6 |
| Marque de la boîte de vitesses | SINOTRUCK |
| Type de transmission | HW19710 |
| Numéro de décalage vers l'avant | 12 |
| Numéro de passage en marche arrière | 2 |
| Couple maximum (Nm) | 1500-2000Nm |
| Poids brut du véhicule | <=5000 kg |
| Capacité (charge) | 31 – 40T |
| Capacité du réservoir de carburant | 500-600L |
| Roue motrice | 6×4 |
| Passagers | 2 |
| Siège du conducteur | Suspension pneumatique |
| Rangées de sièges | Une demi rangée |
| Caméra arrière | Aucun |
| Régulateur de vitesse | Aucun |
| ABS (système de freinage antiblocage) | Aucun |
| ESC (système électronique de contrôle de la stabilité) | Aucun |
| Écran tactile | Aucun |
| Système multimédia | Aucun |
| Fenêtre | Automatique |
| Climatiseur | Automatique |
| Numéro du pneu | 10 |
| Service après-vente | No after-sales service |




