Nom | Quantity/unit | Modèle | |||
1 | kingpin | 1 | ASSEMBLE TYPE | ||
2 | Landing leg | 1 set | 28T supporting leg | ||
3 | Mechanic suspension of three axle | 1 set | Machine suspension | ||
4 | Essieu | 3 | Fuwa 16T | ||
5 | Pneumatique | 12 | 12.00R22.5 | ||
6 | Electric system | Bunch Lamps | 1 set | Entire airproof bunch lamps | |
Seven core socket | 1 | ||||
Round Rear lamp | |||||
7 | Braking system | Emergency relay valve | 1 | ||
Air reservoir | 1 | 40L | |||
Double braking chamber | 4 | 30/30 | |||
Single braking chamber | 2 | 30 | |||
Handle joint | 1/1 | ISO Standard joint | |||
8 | Tyre bracket | 1 | Winch type tire carrier, located curbside | ||
9 | ABS | Oui | |||
10 | Tool box | For emergency kits, |
