- Inicio
- Water tanker 18M3 tanker truck Lorry 336HP Sino Howo water tanker Truck for sale
Su socio logístico de confianza
Water tanker 18M3 tanker truck Lorry 336HP Sino Howo water tanker Truck for sale
Modelo | JYJ5254GSSC | |||||||||
Chassis No | ZZ1257N4641W | |||||||||
Cabina | Howo76 cab,one berth | |||||||||
Marca | Howo | |||||||||
Overall dimensions(L×W×H)mm | 10100*2496*2958 | |||||||||
Distancia entre ejes (mm) | 4600+1350 | |||||||||
Approach/Rear angle(°) | 15/15 | |||||||||
Tare weight(kg) | 25000 | |||||||||
Front axle | HF9 | |||||||||
Rear axle | HC16 | |||||||||
Max.Driving speed(km/h) | 90km/h | |||||||||
Engine Model | CNHTC brand WD615.69,336hp | |||||||||
Emission standard | 9.726L | |||||||||
Caja de cambios | HW13710CL | |||||||||
Steering gear | hydraulic steering with power assistance | |||||||||
Fuel tank(L) | 300L | |||||||||
Neumático | 12.00-20 | |||||||||
Color | red/green/white/yellow/gray | |||||||||
Cluctch | 430mm diaphragm spring clutch | |||||||||
Brake NO. | ABS system | |||||||||
Tank volume(m3) | 20m3 | |||||||||
Water pump | Model:80QSB-60/90,flow stream 60 (m3/h) | |||||||||
Spraying width | ≥14-18 |
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Nuestros servicios
¿Necesita ayuda?
Proporcionar a los usuarios diseño de chimeneas, producción, venta, logística, instalación, mantenimiento postventa y otros servicios.Tras años de desarrollo