| Potencia | 400hp |
| Norma de emisiones | Euro 2 |
| Marca | SINOTRUCK |
| Segmento | Camiones pesados |
| Segmentación del mercado | Logística de transporte |
| Marca del motor | WEICHAI |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Cilindrada | > 8L |
| Cilindros | 6 |
| Marca de la caja de cambios | SINOTRUCK |
| Tipo de transmisión | HW19710 |
| Número de cambio hacia delante | 12 |
| Número de cambio inverso | 2 |
| Par máximo (Nm) | 1500-2000Nm |
| Peso bruto del vehículo | <=5000 kg |
| Capacidad (carga) | 31 – 40T |
| Capacidad del depósito de combustible | 500-600L |
| Rueda motriz | 6×4 |
| Pasajeros | 2 |
| Asiento del conductor | Suspensión neumática |
| Filas de asientos | Half a row |
| Cámara trasera | Ninguno |
| Control de crucero | Ninguno |
| ABS (sistema antibloqueo de frenos) | Ninguno |
| ESC (sistema electrónico de control de estabilidad) | Ninguno |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Sistema multimedia | Ninguno |
| Ventana | Automático |
| Aire acondicionado | Automático |
| Número de neumático | 10 |
| Servicio posventa | No after-sales service |




