| القدرة الحصانية | 400hp |
| معيار الانبعاثات | يورو 2 |
| اسم العلامة التجارية | سينوتروك |
| التقسيم | شاحنة ثقيلة |
| تقسيم السوق | النقل اللوجستي |
| العلامة التجارية للمحرك | ويتشاي |
| نوع الوقود | الديزل |
| سعة المحرك | > 8L |
| اسطوانات | 6 |
| العلامة التجارية لصندوق التروس | سينوتروك |
| نوع الإرسال | HW19710 |
| رقم المناوبة الأمامي | 12 |
| رقم المناوبة العكسي | 2 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 1500-2000 نيوتن متر |
| الوزن الإجمالي للمركبة | <=5000 kg |
| السعة (الحمولة) | 31 – 40T |
| سعة خزان الوقود | 500-600L |
| عجلة القيادة | 6×4 |
| Passengers | 2 |
| مقعد السائق | نظام التعليق الهوائي |
| صفوف المقاعد | Half a row |
| كاميرا خلفية | لا يوجد |
| مثبت السرعة | لا يوجد |
| نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) | لا يوجد |
| ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات) | لا يوجد |
| شاشة تعمل باللمس | لا يوجد |
| نظام الوسائط المتعددة | لا يوجد |
| النافذة | أوتوماتيكي |
| مكيف الهواء | أوتوماتيكي |
| رقم الإطار | 10 |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة | No after-sales service |




