| Name | Quantity/unit | Model | |||
| 1 | kingpin | 1 | ASSEMBLE TYPE | ||
| 2 | Landing leg | 1 set | 28T supporting leg | ||
| 3 | Mechanic suspension of three axle | 1 set | Machine suspension | ||
| 4 | Axle | 3 | Zhengyang 13T | ||
| 5 | Tyre | 12 | 12.00R22.5 | ||
| 6 | Electric system | Bunch Lamps | 1 set | Entire airproof bunch lamps | |
| Seven core socket | 1 | ||||
| Round Rear lamp | |||||
| 7 | Braking system | Emergency relay valve | 1 | ||
| Air reservoir | 1 | 40L | |||
| Double braking chamber | 4 | 30/30 | |||
| Single braking chamber | 2 | 30 | |||
| Handle joint | 1/1 | ISO Standard joint | |||
| 8 | Tyre bracket | 1 | Winch type tire carrier, located curbside | ||
| 9 | ABS | Yes | |||
| 10 | Tool box | For emergency kits, | |||
The structural design of a transport container flatbed semi-trailer is very suitable for the transportation of containers. It typically consists of a flat body and a sturdy chassis, capable of carrying standard-sized containers. Compared to other types of transport vehicles, flatbed semi-trailers have a lower height and stable center of gravity, which can effectively reduce tilting and swaying during transportation. This characteristic makes them excel in transporting heavy goods and bulk commodities.





